RadioL verbindet Bodensee und Walensee
Frequenzen
Liechtenstein |
|
| Unterland | 100.2 & 106.1 MHz |
| Oberland | 96.9 MHz |
| Balzers | 88.8 MHz |
| Triesenberg | 89.2 MHz |
| Steg/Malbun | 96.6 MHz |
Schweiz |
|
| Unteres Rheintal | 100.2 & 105.9 MHz |
| Werdenberg | 96.9 & 89.2 MHz |
| Oberes Rheintal | 106.1 MHz |
| Sarganserland | 103.4 MHz |
| Walensee | 103.4 MHz |
Österreich |
|
| Vorarlberg | 106.1 MHz |
Kabel
| Telecom Liechtenstein | 89.3 MHz |
| TV cable.li: Nendeln, Mauren, Schaanwald | 98.8 MHz |
| Lampert Feldkirch, Rankweil | 97.1 MHz |
| Tschanett Rankweil | 87.9 MHz |
| Cablecom St. Gallen – Rheintal | 92.6 MHz |
| EWB Kabel Buchs | 104.1 MHz |
Digitalradio
| Rii-Seez-Net |
| Swisscom-TV |





